Suíte Jacarandá
Casa de HóspedesA suíte Jacarandá está localizada na parte posterior da Casa de Hóspedes, com vista para um lindo jardim gramado e florido e para o laguinho. Ela é ampla e tem decoração rústica, mas aconchegante.
O quarto possui frigobar, ventilador, cama de casal com colchão ortopédico, sofá-cama, roupa de cama, varanda com mesa para lanches, rede de descanso e sofá cama, além de um espaço para preparar lanches com pia, micro-ondas, cafeteira, sanduicheira, talheres e pratos.
A iluminação do box é azul, para que o hóspede possa tomar um banho relaxante, depois de gastar as energias conhecendo a natureza da região. Para completar, tem vista para um lindo jardim de inverno com luz verde. Durante o banho, essa luz ajuda a promover o equilíbrio interno e a diminuir o estresse.
Amenities
Calendário de Disponibilidade
| agosto 2026 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| setembro 2026 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| outubro 2026 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a check-in and check-out date
Tecle no botão para reservar uma suíte.
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS SEM CAFÉ DA MANHÃ - 1 DIÁRIA
| Nº DE HÓSPEDES | CARTÃO | PIX | ||
|---|---|---|---|---|
| AROEIRA | JACARANDÁ | AROEIRA | JACARANDÁ | |
| 330,00 | 380,00 | 313,00 | 360,00 | |
| 248,00 | 285,00 | 235,00 | 270,00 | |
| ADICIONAL | - | 115,00 | - | 109,00 |
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS SEM CAFÉ DA MANHÃ - 2 A 3 DIÁRIAS
| Nº DE HÓSPEDES | CARTÃO | PIX | ||
|---|---|---|---|---|
| AROEIRA | JACARANDÁ | AROEIRA | JACARANDÁ | |
| 297,00 | 342,00 | 282,00 | 324,00 | |
| 223,00 | 257,00 | 212,00 | 243,00 | |
| ADICIONAL | - | 104,00 | - | 98,00 |
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS SEM CAFÉ DA MANHÃ - 4 A 6 DIÁRIAS
| Nº DE HÓSPEDES | CARTÃO | PIX | ||
|---|---|---|---|---|
| AROEIRA | JACARANDÁ | AROEIRA | JACARANDÁ | |
| 281,00 | 323,00 | 266,00 | 306,00 | |
| 211,00 | 242,00 | 200,00 | 230,00 | |
| ADICIONAL | - | 98,00 | - | 93,00 |
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS SEM CAFÉ DA MANHÃ - 7 OU + DIÁRIAS
| Nº DE HÓSPEDES | CARTÃO | PIX | ||
|---|---|---|---|---|
| AROEIRA | JACARANDÁ | AROEIRA | JACARANDÁ | |
| 264,00 | 304,00 | 250,00 | 288,00 | |
| 198,00 | 228,00 | 188,00 | 216,00 | |
| ADICIONAL | - | 92,00 | - | 87,00 |
A diária inclui internet Wi-Fi, rede na varanda, roupa de cama, toalhas e amenidades para o banho e o uso da estrutura do sítio, que tem piscina, churrasqueira, trilha, lago, jardim etc.
Hóspedes que já ficaram com a gente, gostaram da experiência e nos avaliam bem têm um desconto no valor da diária e um carinho especial por aqui. Entre em contato pelo nosso WhatsApp para saber mais.
O café da manhã é opcional. Não aceitamos crianças com menos de 6 anos de idade para hospedagem. Também não aceitamos pets.

